<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини дня України</title>
	<atom:link href="http://com-ua.com/category/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%96%c2%a0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://com-ua.com</link>
	<description>інформаційний портал com-ua.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кожен четвертий б / у автомобіль в Україну вироблений в Німеччині</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b1-%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b1-%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[автомобіль]]></category>
		<category><![CDATA[вироблений]]></category>
		<category><![CDATA[кожен]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччині]]></category>
		<category><![CDATA[Україну]]></category>
		<category><![CDATA[четвертий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b1-%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/</guid>
		<description><![CDATA[На українському ринку б / у автомобілів 84% є машинами з п&#8217;яти основних країн-виробників, при цьому 28% від загального числа продаються авто вироблені в Німеччині, за даними дослідження порталу AUTO.ria.ua. Перше місце по продажах у сфері б / у автомобілів займає Німеччина, яка представлена ​​в Україну 12 різними марками. Друге і третє місце займають відповідно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b1-%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дельта Банк оголошує про старт соціальної акції &#8220;Україні від Дельта Банку&#8221;</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Акції]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банку]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта]]></category>
		<category><![CDATA[оголошує]]></category>
		<category><![CDATA[соціальної]]></category>
		<category><![CDATA[старт]]></category>
		<category><![CDATA[Україні]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Дельта Банк, як соціально відповідальний банк, третій рік поспіль виступає з проектом з благоустрою міст України. Так, в 2010-2011 рр.. банк провів ряд масштабних всеукраїнських заходів &#8220;Зробимо краще світ навколо нас!&#8221;. В ході проекту більш ніж в 60 містах України співробітники відділень банку разом з городянами заасфальтували проблемні ділянки доріг, відремонтували і пофарбували вуличні ліхтарі, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЄФА хвалить нові українські потяги</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83%d1%94%d1%84%d0%b0-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83%d1%94%d1%84%d0%b0-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[потяги]]></category>
		<category><![CDATA[УЄФА]]></category>
		<category><![CDATA[українські]]></category>
		<category><![CDATA[хвалить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83%d1%94%d1%84%d0%b0-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Швидкісне сполучення поїздів в Україну забезпечить швидке і комфортабельне пересування для вболівальників, які захочуть відвідати матчі Євро-2012 в українських містах, вважає операційний директор UEFA Events SA Мартін Каллен. &#8220;Це наш найбільший турнір ще і з тієї точки зору, що території та відстані між приймаючими містами величезні &#8211; транспорт буде відігравати вирішальну роль в успіху цієї [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83%d1%94%d1%84%d0%b0-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat розширить свою присутність в Азії за допомогою Suzuki</title>
		<link>http://com-ua.com/fiat-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b0%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://com-ua.com/fiat-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b0%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Азії]]></category>
		<category><![CDATA[допомогою]]></category>
		<category><![CDATA[присутність]]></category>
		<category><![CDATA[розширить]]></category>
		<category><![CDATA[свою]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/fiat-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b0%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Концерн Fiat заради розширення своєї присутності в Індії може налагодити співпрацю з компанією Suzuki. Правда, для цього італійцям доведеться остаточно припинити відносини з індійською корпорацією Tata &#8211; останні шість років автомобілі Fiat реалізовувалися через її дилерську мережу. Компанію Suzuki і концерн Fiat пов&#8217;язує давнє взаємодія. Крім того, японці контролюють, за відомостями агентства Automotive News , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/fiat-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b0%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ Японії зберіг облікову ставку на мінімальному рівні</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%86%d0%b1-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%96/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%86%d0%b1-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[зберіг]]></category>
		<category><![CDATA[мінімальному]]></category>
		<category><![CDATA[облікову]]></category>
		<category><![CDATA[рівні]]></category>
		<category><![CDATA[ставку]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[Японії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%86%d0%b1-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%96/</guid>
		<description><![CDATA[Японії залишив ключову облікову ставку без змін &#8211; на рівні 0,0-0,1%. Така інформація міститься в повідомленні кредитної організації.Рішення про збереження цільової процентної ставки по позиках overnight практично на нульовому рівні прогнозувалося більшістю аналітиків і було одноголосно ухвалене за підсумками відбулося сьогодні голосування членів правління банку.Правління ЦБ Японії оценива &#8230; Японії залишив ключову облікову ставку без [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%86%d0%b1-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рада прийняла в першому читанні зміни до Податкового кодексу</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[зміни]]></category>
		<category><![CDATA[кодексу]]></category>
		<category><![CDATA[першому]]></category>
		<category><![CDATA[Податкового]]></category>
		<category><![CDATA[прийняла]]></category>
		<category><![CDATA[Рада]]></category>
		<category><![CDATA[читанні]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби та в зв&#8217;язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)». За дане рішення проголосував 241 із 384 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає УНІАН. У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту є приведення Податкового кодексу у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг Ford підняли до інвестиційного</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-ford-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-ford-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиційного]]></category>
		<category><![CDATA[підняли]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-ford-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Агентство Moody&#8217;s підняло оцінку з Ba2 до Baa3. то дозволить компанії повернути свої активи, в тому числі синій овальний логотип. Його використовували як заставу для отримання кредиту на $ 23,4 млрд. Moody&#8217;s приєднався до Fitch. У квітні останній підвищив рейтинг автогіганта до «ВВВ-» &#8211; найнижчого інвестиційного рейтингу &#8211; з непридатного рівня «ВВ +». Тепер два [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-ford-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дві шведські авіакомпанії Коломойського оголосили себе банкрутами</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b2%d1%96-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%8c/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b2%d1%96-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[авіакомпанії]]></category>
		<category><![CDATA[банкрутами]]></category>
		<category><![CDATA[дві]]></category>
		<category><![CDATA[Коломойського]]></category>
		<category><![CDATA[оголосили]]></category>
		<category><![CDATA[шведські]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b2%d1%96-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Шведська авіакомпанія Skyways Express AB і її &#8220;дочка&#8221; City Airline AB, мажоритарним власником яких є підконтрольна українському бізнесменові Ігорю Коломойському компанія Mansvell Enterprises Ltd., оголосили про банкрутство. Згідно з повідомленням Skyways на її веб-сайті, всі рейси скасовані. Власники компанії вирішили не продовжувати її фінансування. У зв&#8217;язку з цим рада директорів був змушений прийняти рішення про [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%b2%d1%96-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кому вигідне падіння євро</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-2/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Євро]]></category>
		<category><![CDATA[Вигідне]]></category>
		<category><![CDATA[кому]]></category>
		<category><![CDATA[падіння]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-2/</guid>
		<description><![CDATA[У своїй статті президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко аналізує: кому вигідно падіння євро, а кому &#8211; ні Курс євро на світовому ринку впав нижче позначки 1,27 за долар і тепер все більше і більше європейських аналітиків почали розповідати про сумну долю євро. Ось і нещодавно аналітики ING спрогнозували, що курс євро може впасти до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Криза єврозони загрожує підривом світової економіки</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d1%96/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[єврозони]]></category>
		<category><![CDATA[економіки]]></category>
		<category><![CDATA[загрожує]]></category>
		<category><![CDATA[Криза]]></category>
		<category><![CDATA[підривом]]></category>
		<category><![CDATA[світової]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d1%96/</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні рівень безробіття в єврозоні залишиться високим і складе цього року 10,8%. У майбутньому році безробіття може перевищити 11% Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує, що в поточному році економіка 17 входять до єврозони країн скоротиться на 0,1%, а в майбутньому році вона зросте на 0,9%. У той же самий час економіка Сполучених Штатів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

