<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Українські Новини &#187; Фінанси</title>
	<atom:link href="http://com-ua.com/category/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%96%c2%a0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://com-ua.com</link>
	<description>інформаційний портал com-ua.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Курс долара стрімко пішов вгору</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bc%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%96%d1%88%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bc%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%96%d1%88%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[вгору]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[пішов]]></category>
		<category><![CDATA[стрімко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bc%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%96%d1%88%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Євро знижується, побоюючись дефолту Греції Євро відступив від двомісячного максимуму в п&#8217;ятницю після того, як міністри фінансів єврозони зажадали від Греції додаткових дій, перш ніж надати їй нову фінансову допомогу. Таким чином ризик хаотичного дефолту зберігається і знижує апетит до ризику. Політичні лідери Афін досягли довгоочікуваного угоди про заходи суворої економії, необхідних для отримання нового [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bc%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%96%d1%88%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s на вокзалі в Києві став другим за популярністю в світі</title>
		<link>http://com-ua.com/mcdonalds-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%96-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf/</link>
		<comments>http://com-ua.com/mcdonalds-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%96-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[вокзалі]]></category>
		<category><![CDATA[другим]]></category>
		<category><![CDATA[Києві]]></category>
		<category><![CDATA[популярністю]]></category>
		<category><![CDATA[світі]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/mcdonalds-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%96-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[Заклад швидкого харчування МакДональдз, розташоване в Києві на Вокзальній площі, за підсумками 2011 року посіло друге місце серед 33 тис. закладів мережі в світі за кількістю відвідувачів, прийнявши 2 млн 455,28 тис. замовлень, що на 7,5% або 171,881 тис. більше, ніж у 2010 році. Як повідомляється в прес-релізі підприємства з іноземними інвестиціями МакДональдз Юкрейн, цей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/mcdonalds-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%96-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Євро падає після повідомлень про відставки в Греції</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%94-%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%94-%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Євро]]></category>
		<category><![CDATA[відставки]]></category>
		<category><![CDATA[Греції]]></category>
		<category><![CDATA[падає]]></category>
		<category><![CDATA[повідомлень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%94-%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[Курс євро до долара опускається в ході торгів п&#8217;ятниці на тлі повідомлень про відставку трьох з чотирьох членів грецького уряду від націоналістичної партії Народний православний заклик (ЛАОС) через незгоду з новим кредитною угодою між Грецією та ЄС, свідчать дані торгів Станом на 20.20 мск євро подешевшав до долара до 1,3179 долара за євро проти 1,3286 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%94-%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулятор роз&#8217;яснив правила перестрахування</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[перестрахування]]></category>
		<category><![CDATA[Правила]]></category>
		<category><![CDATA[Регулятор]]></category>
		<category><![CDATA[роз'яснив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[При укладення договору перестрахування з нерезидентом інформацію про членство країни його реєстрації в СОТ надавати не слід &#8211; Нацкомфінуслуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінуслуг) скасував вимогу про надання інформації при укладанні договору страхування / перестрахування зі страховиком-нерезидентом, про членство країни в якій він зареєстрований у Світовій організації торгівлі [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Російський посол: Україна і Росія відновлюють переговори по газу</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[відновлюють]]></category>
		<category><![CDATA[газу]]></category>
		<category><![CDATA[переговори]]></category>
		<category><![CDATA[Посол]]></category>
		<category><![CDATA[Російський]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявляє про відновлення і інтенсифікації газових переговорів між двома країнами найближчим часом. «Я можу на сьогоднішній день сказати, що після телефонної розмови, яка відбулася два дні тому між президентом України і російським керівництвом, було прийнято рішення відновити ці переговори, найближчим часом вони знову почнуться в Москві, інтенсифікувати їх», &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Російський посол: Україна і Росія відновлюють переговори по газу</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[відновлюють]]></category>
		<category><![CDATA[газу]]></category>
		<category><![CDATA[переговори]]></category>
		<category><![CDATA[Посол]]></category>
		<category><![CDATA[Російський]]></category>
		<category><![CDATA[Росія]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявляє про відновлення і інтенсифікації газових переговорів між двома країнами найближчим часом. «Я можу на сьогоднішній день сказати, що після телефонної розмови, яка відбулася два дні тому між президентом України і російським керівництвом, було прийнято рішення відновити ці переговори, найближчим часом вони знову почнуться в Москві, інтенсифікувати їх», &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;АвтоКрАЗ&#8221; закінчив зі збитками 177,1 млн. грн.</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d1%96-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-1771-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b3/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d1%96-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-1771-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[1771]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоКрАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[грн.]]></category>
		<category><![CDATA[закінчив]]></category>
		<category><![CDATA[збитками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d1%96-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-1771-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b3/</guid>
		<description><![CDATA[2011 виробник великовантажних автомобілів холдингова компанія &#8220;АвтоКрАЗ&#8221; (Кременчук, Полтавська область), за попередніми даними, закінчила зі збитком 177 142 000 гривень. Про це говориться в повідомленні компанії. Активи &#8220;АвтоКрАЗу&#8221; на кінець 2011 року склали 5664000000 гривень, поточні зобов&#8217;язання &#8211; 3628000000 гривень. Загальна дебіторська заборгованість за 2011 рік склала 2483000000 гривень. Як повідомляло агентство, 2010 рік &#8220;АвтоКрАЗ&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d1%96-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-1771-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Білорусі випустили купюру номіналом в 200 000 рублів</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%8e%d1%80%d1%83-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%8e%d1%80%d1%83-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Білорусі]]></category>
		<category><![CDATA[випустили]]></category>
		<category><![CDATA[купюру]]></category>
		<category><![CDATA[номіналом]]></category>
		<category><![CDATA[рублів]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%8e%d1%80%d1%83-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[У Білорусі починає ходіння банкнота в 200 тисяч білоруських рублів (близько 24 доларів). Про це йдеться в постанову правління Національного банку Білорусі від 31 січня 2012 N 31 Про випуск в обіг банкноти Національного банку Республіки Білорусь зразка 2000 року номіналом 200000 рублів. У Нацбанку пояснили, що купюри були надруковані недавно, а 2000 рік належить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%8e%d1%80%d1%83-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УФС привернула платежів на 3,4 млрд. грн.</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83%d1%84%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-34-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83%d1%84%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-34-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[грн.]]></category>
		<category><![CDATA[млрд.]]></category>
		<category><![CDATA[платежів]]></category>
		<category><![CDATA[привернула]]></category>
		<category><![CDATA[УФС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83%d1%84%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-34-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Українська федерація страхування (УФС) відзначає зростання залучених платежів компаніями-членами федерації, які займаються ризиковим страхуванням, на 6,8% до 3351000000 гривень в 2011 році порівняно з 2010 роком. Про це йдеться в повідомленні УФС. &#8220;За оперативними даними страховиків-членів УФУ за дванадцять місяців 2011 року сума надходжень страхових платежів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, в порівнянні [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83%d1%84%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d1%96%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-34-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Норвегії найдорожчий бензин</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[найдорожчий]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Лідером з дорожнечі автомобільного бензину серед європейських країн як і раніше залишається Норвегія. Росія за підсумками грудня 2011 зайняла передостаннє місце у списку. Найбільше бензин подорожчав в Білорусії. Рейтинг, складений експертами Центру економічних досліджень &#8220;РИА-Аналітика&#8221;, містить дані статистики 32 держав Європи та оцінює вартість бензину з октановим числом 95. Лідером, як і раніше є Норвегія, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

