<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини дня України &#187; води</title>
	<atom:link href="http://com-ua.com/tag/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://com-ua.com</link>
	<description>інформаційний портал com-ua.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Мешканці Виноградаря і Нивок будуть без гарячої води під час Євро-2012</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8f-%d1%96-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b1/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8f-%d1%96-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Євро2012]]></category>
		<category><![CDATA[Виноградаря]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[гарячої]]></category>
		<category><![CDATA[Мешканці]]></category>
		<category><![CDATA[Нивок]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8f-%d1%96-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b1/</guid>
		<description><![CDATA[У Києві під час Євро-2012 без гарячої води залишаться жителі житлових масивів Виноградар і Нивки. У Київенерго повідомили, що на Виноградарі гарячої води не буде з 6 по 20 червня, а на Нивках &#8211; з 11 червня по 2 липня. Як пише Комсомольская правда в Україну, конкретний список вулиць ще уточнюється. За даними видання, графік [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8f-%d1%96-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Споживання води в Києві впало до рівня 1964</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8f-1/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8f-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 01:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[1964]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[впало]]></category>
		<category><![CDATA[Києві]]></category>
		<category><![CDATA[рівня]]></category>
		<category><![CDATA[споживання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8f-1/</guid>
		<description><![CDATA[Споживання води в Києві впало до рекордно низького за останні 48 років рівня &#8211; в останній раз такі показники відзначалися ще за часів &#8220;холодної війни&#8221;. Як повідомили в Київводоканалі, цього року на Великдень мешканці столиці використовували тільки 670 тис. кубометрів води на добу. Аналогічні середньодобові обсяги води спостерігалися ще в 1964 году.Для порівняння: в 1964 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%94%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8f-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Під Африкою знайшли величезні запаси води</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%8e-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%8e-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 01:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Африкою]]></category>
		<category><![CDATA[величезні]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[запаси]]></category>
		<category><![CDATA[знайшли]]></category>
		<category><![CDATA[Під]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%8e-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Вчені з&#8217;ясували, що африканський континент, часто страждає від посух, буквально &#8220;сидить на воді&#8221;. Загальний об&#8217;єм води під землею Африки перевищує обсяг води на її поверхні в 100 раз.Ісходя з результатів досліджень, опублікованих в науковому виданні Environmental Research Letters, на глибині 75 метрів в північних районах Африканського континенту знаходяться водні запаси, які можуть в сто разів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%8e-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Світ відзначає Всесвітній день води (Фото)</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%94-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d1%84/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%94-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d1%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 03:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[відзначає]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[Всесвітній]]></category>
		<category><![CDATA[день]]></category>
		<category><![CDATA[світ]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%94-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d1%84/</guid>
		<description><![CDATA[Перший Всесвітній день води пройшов 22 березня 1993 року. Вода &#8211; це один з найважливіших природних ресурсів, необхідних для життя людини, тому ООН вирішило змусити всіх людей планети звернути увагу на проблеми пов&#8217;язані з нею. 70% Землі покрито водою, але тільки 2,5% придатна для пиття. Всесвітній день води покликаний привернути увагу громадськості до стану водних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%94-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Різке похолодання залишило киян без води</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[залишило]]></category>
		<category><![CDATA[киян]]></category>
		<category><![CDATA[похолодання]]></category>
		<category><![CDATA[різке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Вночі, 26 січня, в декількох районах Києва через різке похолодання пошкоджені трубопроводи. Багато киян залишилися без водоснабженія.Спеціалісти &#8220;Київводоканалу&#8221; до цих пір лагодять прорив труби на вул. Уборевича, 25. Масштабна аварія на Уборевича сталася 24 січня, в результаті прориву утворилася яма розміром 7 на 7 метрів і глибиною близько 3 метрів, в якій потонула машина киянина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Саудівська Аравія скорочує виробництво овочів для економії води</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d1%83%d1%94-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d1%83%d1%94-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Аравія]]></category>
		<category><![CDATA[Виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[економії]]></category>
		<category><![CDATA[овочів]]></category>
		<category><![CDATA[Саудівська]]></category>
		<category><![CDATA[скорочує]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d1%83%d1%94-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86/</guid>
		<description><![CDATA[Саудівська Аравія вводить заборону на експорт овочів з метою збереження та економії водних ресурсів країни. Нова директива послідувала за прийнятим раніше рішенням про скорочення обсягів виробництва пшениці на 12,5% цього року, щоб зберегти небагаті водні ресурси країни. Планується, що до 2016 року Саудівська Аравія повністю перейде на імпортну пшеницю для задоволення потреб внутрішнього ринку. Після [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d1%83%d1%94-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Київ може залишитися без питної води</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[залишитися]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[питної]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Київ може перетворитися на повноводний місто з абсолютно не придатною для пиття водою. Про це заявив академік НАН України, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем Анатолій Яцик. За його словами. жителі столиці дуже сильно залежать від поверхневих вод. «За європейськими нормами ця вода повинна бути першого класу якості, а в Києві у всіх водоймах четвертий-п&#8217;ятий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будинки українців обладнають лічильниками води і тепла</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%96%d1%87%d0%b8%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%96%d1%87%d0%b8%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 03:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[будинки]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[лічильниками]]></category>
		<category><![CDATA[обладнають]]></category>
		<category><![CDATA[тепла]]></category>
		<category><![CDATA[українців]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%96%d1%87%d0%b8%d0%bb%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[В Україну до кінця 2012 року необхідно буде повністю завершити процес установки всіх видів лічильників для населенія.Соответствующую завдання президент Віктор Янукович 18 липня поставив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг, повідомила прес-служба глави держави. Як розповів член Нацкомісії Юрій Хіврич, сьогодні лічильниками на воду обладнано лише 40% квартир, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%96%d1%87%d0%b8%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Київенерго продовжує планові відключення води в квартирах киян</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 23:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[відключення]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[квартирах]]></category>
		<category><![CDATA[Київенерго]]></category>
		<category><![CDATA[киян]]></category>
		<category><![CDATA[планові]]></category>
		<category><![CDATA[продовжує]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e/</guid>
		<description><![CDATA[Акціонерна компанія Київенерго продовжує проводити плановий ремонт тепломереж, через що мешканцям столиці відключають гарячу воду. до 19 липня гарячу воду відключать у таких районах: &#8211; Голосіївський район: вул. Саперно-Слобідська, просп. Науки, Голосіївська, просп. Голосіївський, вул. Героїв оборони, вул. Потєхіна, вул. Заболотного, вул. Лятошинського, вул. Крейсера Аврори, вул. Якубовського, вул. Ломоносова, вул. Васильківська, вул. Стельмаха, вул. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каламутні води держзакупівель: Півцарства за коня і тендерів не треба</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Влада]]></category>
		<category><![CDATA[води]]></category>
		<category><![CDATA[Каламутні]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%86%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Державні закупівлі &#8211; вічна проблема Україні. Вони завжди були особливою сферою розвитку корупції, яка &#8220;кришувати&#8221; і продовжує &#8220;кришувати&#8221; урядами країни. Причому, незалежно від кольору політичних стягів тих, хто знаходиться при владі. Прийнятий Верховною Радою 17 травня законопроект № 7532, по ідеї, повинен був би вирішити старі проблеми. Однак добрі наміри в документі були геть перекреслені [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

