<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини дня України &#187; стали</title>
	<atom:link href="http://com-ua.com/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://com-ua.com</link>
	<description>інформаційний портал com-ua.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новини дня: Блохін продовжив контракт з ФФУ до 2012 року, На Євро-2012 в Україну чекають Путіна і Медведєва, українці стали гірше ставитися до чинної влади</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d1%85%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d1%85%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Євро2012]]></category>
		<category><![CDATA[Блохін]]></category>
		<category><![CDATA[влади]]></category>
		<category><![CDATA[гірше]]></category>
		<category><![CDATA[дня]]></category>
		<category><![CDATA[контракт]]></category>
		<category><![CDATA[Медведєва]]></category>
		<category><![CDATA[На]]></category>
		<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[продовжив]]></category>
		<category><![CDATA[Путіна]]></category>
		<category><![CDATA[ставитися]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Україну]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>
		<category><![CDATA[ФФУ]]></category>
		<category><![CDATA[чекають]]></category>
		<category><![CDATA[чинної]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d1%85%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Блохін тренуватиме Україна до 2014-го року Головний тренер національної команди України продовжив свій контракт з ФФУ. Розгляд касації на вирок у справі Тимошенко відклали до 26 червня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс розгляд касації екс-прем&#8217;єра Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі. України чекає на Євро-2012 Путіна і Медведєва В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d1%85%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українці стали більше заробляти</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[більше]]></category>
		<category><![CDATA[заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8-3/</guid>
		<description><![CDATA[Середня зарплата в Україні за березень склала 2923 грн, це на 124 грн більше, ніж у лютому, повідомляє Держслужба статистики Завдяки низькій інфляції в березні (0,3%) реальні доходи працівників збільшилися за місяць майже на 4%, але їх зростання у розрахунку за рік сповільнилося з 16,2 до 15,5%. У грошах виходить, що в березні-2012 кожен в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження: Українці стали більше купувати</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83-2/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[більше]]></category>
		<category><![CDATA[Дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[купувати]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83-2/</guid>
		<description><![CDATA[Споживчі настрої в Україні в березні 2012 року покращилися, але інфляційні очікування &#8211; погіршилися, свідчать дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine. &#8220;Оскільки на сьогодні відсутні як позитивні, так і негативні зрушення в економіці, споживчі настрої стабілізувалися на помірно низькому рівні &#8211; його визначає низький рівень довіри до влади. Прагнення уряду забезпечити всіма засобами економічну стабільність [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дослідження: Українці стали більше купувати</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[більше]]></category>
		<category><![CDATA[Дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[купувати]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Споживчі настрої в Україні в березні 2012 року покращилися, але інфляційні очікування &#8211; погіршилися, свідчать дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine. &#8220;Оскільки на сьогодні відсутні як позитивні, так і негативні зрушення в економіці, споживчі настрої стабілізувалися на помірно низькому рівні &#8211; його визначає низький рівень довіри до влади. Прагнення уряду забезпечити всіма засобами економічну стабільність [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОЗ: Українців стали частіше кусати тварини</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кусати]]></category>
		<category><![CDATA[МОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[тварини]]></category>
		<category><![CDATA[українців]]></category>
		<category><![CDATA[частіше]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[В Україну все більше громадян звертаються до закладів охорони здоров&#8217;я у зв&#8217;язку з укусами тварин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров&#8217;я України. Як відзначили в міністерстві, в зв&#8217;язку з цим МОЗ прийняв рішення збільшити закупівлі вакцини проти сказу. У повідомленні також говориться, що цього року буде закуплено на 20% більше вакцини, ніж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%bc%d0%be%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96%d1%88%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українці стали довіряти гривні</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-2/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[гривні]]></category>
		<category><![CDATA[довіряти]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-2/</guid>
		<description><![CDATA[Економічний експерт Олег Устенко вважає зниження як валютного кредитування, так і залучення валютних депозитів сигналом того, що населення України більше довіряє національній валюті і в плані курсової стійкості, і в плані зниження рівня очікування інфляції, пише УНН. &#8220;Якщо говорити взагалі про дедоларизації, це позитивний момент, тому що чим більше розрахунків проводиться всередині держави в національній [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українці стали довіряти гривні</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[гривні]]></category>
		<category><![CDATA[довіряти]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96/</guid>
		<description><![CDATA[Економічний експерт Олег Устенко вважає зниження як валютного кредитування, так і залучення валютних депозитів сигналом того, що населення України більше довіряє національній валюті і в плані курсової стійкості, і в плані зниження рівня очікування інфляції, пише УНН &#8220;Якщо говорити взагалі про дедоларизації, це позитивний момент, тому що чим більше розрахунків проводиться всередині держави в національній [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналітики: Українці стали рідше брати в банках кредити</title>
		<link>http://com-ua.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d1%88%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d1%88%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[Аналітики]]></category>
		<category><![CDATA[банках]]></category>
		<category><![CDATA[брати]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[рідше]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d1%88%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Темпи видачі нових споживчих кредитів фізичним особам різко впали в перші два місяці 2012 року. Банки видали в лютому позик лише на 5,2 млрд гривень проти середньомісячного за останній рік рівня в 7,1 млрд. Про це повідомляють аналітики «КредитМаркет». За словами експертів, лютневий обсяг виданих споживчих кредитів виявився навіть нижчим, ніж січневий (5,5 млрд гривень). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d1%88%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українкам стали більше платити за дітей</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%82/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[більше]]></category>
		<category><![CDATA[дітей]]></category>
		<category><![CDATA[платити]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[Українкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[З квітня зросла допомога на народження і виховання дитини З 1 квітня поточного року підвищуються соціальні стандарти. Відповідно до Закону &#8220;Про Державний бюджет України на 2012 рік&#8221;, в тому числі, з другого кварталу 2012 року збільшуються розміри допомоги при народженні дитини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Так, починаючи з 1 квітня, розмір допомоги становить: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботи українців стали топ-лотами лондонського аукціону</title>
		<link>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[аукціону]]></category>
		<category><![CDATA[лондонського]]></category>
		<category><![CDATA[роботи]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[топлотами]]></category>
		<category><![CDATA[українців]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[На вчорашньому аукціоні будинку Bonhams картина українського живописця Анатолія Криволапа стала одним з найдорожчих лотів Перші у весняному сезоні торги сучасного мистецтва стартували 29 березня в штаб-квартирі лондонського аукціонного дому Bonhams на Нью-Бонд Стріт. У загальній складності на торгах представлять 124 лота. Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі Art Agent Ukr Gallery, цінителям прекрасного пропонують живопис, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://com-ua.com/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

